返回产品列表 滑动单元:SBR LMCF-C/LMCLF-C
   
滑动单元:LMCF-C/LMCLF-C
型号 轴径 基本负载率 (Ibf) 重量 尺寸 (mm)
动负载
C(Ibf)
静负载
C0(Ibf)
单元 箱++ Case
(kgf)
Rail
(kgf/m)
D h H E
LMCF-C/LMCLF-C16S LMCF-C/LMCLF-C16UU 16 392 490 0.18 2.45 31 22.14 40 25
LMCF-C/LMCLF-C20S LMCF-C/LMCLF-C20UU 20 784 1176 0.30 3.60 34 29.01 50 27.5
LMCF-C/LMCLF-C25S LMCF-C/LMCLF-C25UU 25 1568 2352 0.60 5.60 41 31.97 60 32.5
LMCF-C/LMCLF-C30S LMCF-C/LMCLF-C30UU 30 1764 2940 0.90 8.00 45.5 36.52 70 37.5

型号 尺寸(mm)
W G A B T M S1 J K S2 C
N
+
 
P
+
 
LMCF-C/LMCLF-C16S 62 26 8 50 6 42 M5 50 30 5.5 37 20 150
LMCF-C/LMCLF-C20S 68 31 10 55 8 51 M6 54 37 5.5 40 20 150
LMCF-C/LMCLF-C25S 82 41 12 65 10 65 M8 65 50 6.6 45 25 200
LMCF-C/LMCLF-C30S 91 48 12 75 12 75 M8 75 60 6.6 55 25 200
+
: Standard
1N≈0.102 kgf