クランプエレメント SCE210


★表の中の文字がずれる場合は小さいフォントでご覧下さい。★

製  品
コードNo.
サイズ 基本寸法(mm) 基準価格
@
d×D L L3 L2 L1 D1
4234 6 14 24 21 18.5 10 25 3,200
4235 7 15 29 25 22 12 27
4201 8 3,300
4202 9 16 30 26 23 14 28
4203 10 3,500
4204 11 18 32 3,600
4205 12 3,700
4236 13 23 38 3,800
4206 14
4207 15 24 42 36 29 16 45 4,000
4208 16 4,100
4237 17 26 44 38 31 18 47 5,200
4209 18
4210 19 27 49
4211 20 28 50 5,300
4212 22 32 51 45 38 25 54 5,600
4213 24 34 56 5,800
4214 25 6,000
4215 28 39 61 6,300
4216 30 41 62 6,400
4217 32 43 65 6,600
4218 35 47 58 52 45 32 69 6,800
4219 38 50 72 7,100
4220 40 53 75 7,400
4221 42 55 78 7,700
4222 45 59 78 70 62 45 86 8,400
4223 48 62 87 8,800
4224 50 65 92 9,200
4225 55 71 88 80 72 55 98 11,200
4226 60 77 104 11,900
4227 65 84 111 12,500
4228 70 90 106 96 86 65 119 17,600
4229 75 95 126 20,800
4230 80 100 131 22,400
4231 85 106 137 24,000
4232 90 112 144 24,800
4238 95 120 149 27,600
4233 100 125 154 29,600
4239 110 140 140 128 114 90 180 53,100
4240 120 155 198 74,900
4241 130 165 208 78,400


SCE210

SCE210